Den 1. - Pondělí 15. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Vrh koulí mužů, kvalifikace – skupina A/B | 10:00 | 10:39 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj 100 m – rozběhy | 10:05 | 10:20 | Olympijský stadion |
Skok o tyči žen, kvalifikace – skupina A/B | 10:25 | 12:18 | Olympijský stadion |
Finále ženského maratonu | 10:30 | 13:35 | Centrum Mnichova |
Běh mužů na 100 m, 1. kolo | 10:40 | 10:57 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, skok do dálky – skupina A/B | 10:50 | 11:32 | Olympijský stadion |
Běh žen na 100 m, 1. kolo | 11:05 | 11:22 | Olympijský stadion |
Vrh koulí žen, kvalifikace – skupina A/B | 11:20 | 11:59 | Olympijský stadion |
Finále mužského maratonu | 11:30 | 14:15 | Centrum Mnichova |
Skok daleký muži, kvalifikace – skupina A/B | 12:10 | 12:55 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, vrh koulí – skupina A/B | 12:40 | 13:16 | Olympijský stadion |
Slavnostní vyhlášení ženského maratonu | 14:15 | 14:21 | Odeonsplatz |
Slavnostní vyhlášení družstev ženského maratonu | 14:21 | 14:28 | Odeonsplatz |
Slavnostní vyhlášení mužského maratonu | 14:28 | 14:34 | Odeonsplatz |
Slavnostní vyhlášení družstev mužského maratonu | 14:34 | 14:41 | Odeonsplatz |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Hod diskem ženy, kvalifikace – skupina A | 18:15 | 18:54 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, skok vysoký – skupina A/B | 18:30 | 20:27 | Olympijský stadion |
Běh mužů na 400 m, 1. kolo | 19:00 | 19:19 | Olympijský stadion |
Hod diskem ženy, kvalifikace – skupina B | 19:25 | 20:04 | Olympijský stadion |
Běh žen na 400 m, 1. kolo | 19:35 | 19:54 | Olympijský stadion |
Trojskok muži, kvalifikace – skupina A/B | 20:05 | 20:50 | Olympijský stadion |
Běh mužů na 1500 m, 1. kolo | 20:15 | 20:30 | Olympijský stadion |
Ženy, vrh koulí, finále | 20:38 | 21:43 | Olympijský stadion |
Muži, vrh koulí, finále | 20:58 | 22:03 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj 400 m – rozplavby | 21:15 | 21:30 | Olympijský stadion |
Běh žen na 10 000 m, finále | 21:48 | 22:23 | Olympijský stadion |
Slavnostní vyhlášení ženského vrhu koulí | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Slavnostní vyhlášení mužského vrhu koulí | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Den 2. - Úterý 16. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Finále závodní chůze mužů na 35 km | 08:30 | 11:30 | Centrum Mnichova |
Finále závodní chůze žen na 35 km | 08:30 | 11:45 | Centrum Mnichova |
Muži, desetiboj, 110 m překážek | 09:05 | 09:22 | Olympijský stadion |
Muži, 110 m překážek, 1. kolo | 09:35 | 09:52 | Olympijský stadion |
Skok daleký ženy, kvalifikace – skupina A/B | 09:50 | 10:45 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, hod diskem – skupina A | 09:50 | 10:26 | Olympijský stadion |
Běh žen na 1500 m, 1. kolo | 10:15 | 10:32 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, hod diskem – skupina B | 10:55 | 11:31 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, skok o tyči – skupina A | 11:30 | 13:46 | Olympijský stadion |
Muži, 3000 m překážek, 1. kolo | 11:40 | 12:06 | Olympijský stadion |
35 km závodní chůze muži, slavnostní vyhlášení | 11:45 | 11:51 | Odeonsplatz |
35 km závodní chůze ženy, slavnostní vyhlášení | 11:51 | 11:57 | Odeonsplatz |
Hod kladivem ženy, kvalifikace – skupina A | 12:15 | 13:00 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m, semifinále muži | 12:25 | 12:42 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, skok o tyči – skupina B | 12:30 | 14:46 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m, semifinále ženy | 13:00 | 13:17 | Olympijský stadion |
Hod kladivem ženy, kvalifikace – skupina B | 13:30 | 14:15 | Olympijský stadion |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Skok vysoký muži, kvalifikace – skupina A/B | 18:35 | 20:21 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, hod oštěpem – skupina A | 18:40 | 19:16 | Olympijský stadion |
Muži, desetiboj, hod oštěpem – skupina B | 19:40 | 20:16 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m, semifinále muži | 20:05 | 20:20 | Olympijský stadion |
Muži, skok do dálky, finále | 20:27 | 21:52 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m, semifinále ženy | 20:35 | 20:50 | Olympijský stadion |
Hod diskem ženy, finále | 21:02 | 22:12 | Olympijský stadion |
Běh na 5000 m, finále muži | 21:08 | 21:23 | Olympijský stadion |
Desetiboj mužů na 1500 m | 21:35 | 21:40 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m, finále muži | 22:15 | 22:16 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m, finále ženy | 22:25 | 22:26 | Olympijský stadion |
Ženy, běh na 10 000 m, slavnostní vyhlášení | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Muži, běh na 5000 m, slavnostní vyhlášení | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
Muži, skok do dálky, slavnostní vyhlášení | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
Den 3. - Středa 17. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Hod kladivem muži, kvalifikace – skupina A | 09:35 | 10:20 | Olympijský stadion |
Sedmiboj žen, 100 m překážek – rozběhy | 10:30 | 10:47 | Olympijský stadion |
Hod kladivem muži, kvalifikace – skupina A | 10:50 | 11:35 | Olympijský stadion |
Muži, 400 m překážek, 1. kolo | 11:05 | 11:20 | Olympijský stadion |
Ženy, sedmiboj, skok vysoký – skupina A/B | 11:35 | 13:27 | Olympijský stadion |
Ženy, 400 m překážek, 1. kolo | 11:40 | 11:55 | Olympijský stadion |
Hod diskem muži, kvalifikace – skupina A | 12:20 | 13:05 | Olympijský stadion |
Trojskok žen, kvalifikace – skupina A/B | 12:35 | 13:27 | Olympijský stadion |
Hod diskem muži, kvalifikace – skupina B | 13:35 | 14:20 | Olympijský stadion |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Hod diskem ženy, slavnostní vyhlášení | 19:05 | 19:11 | Gras Steps |
Muži, běh na 100 m, slavnostní vyhlášení | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
Ženy, běh na 100 m, slavnostní vyhlášení | 19:28 | 19:34 | Gras Steps |
Desetiboj mužů, slavnostní vyhlášení | 19:38 | 19:44 | Gras Steps |
Ženský sedmiboj, vrh koulí – skupina A/B | 19:54 | 20:30 | Olympijský stadion |
Skok o tyči ženy, finále | 20:00 | 22:06 | Olympijský stadion |
Trojskok muži, finále | 20:15 | 21:40 | Olympijský stadion |
Běh na 110 m překážek, semifinále muži | 20:30 | 20:55 | Olympijský stadion |
Hod kladivem, finále ženy | 21:05 | 22:15 | Olympijský stadion |
Sedmiboj ženy, běh na 200 m – rozběhy | 21:10 | 21:25 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m, finále muži | 21:43 | 21:44 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m, finále ženy | 22:02 | 22:03 | Olympijský stadion |
Muži, 110 m překážek, finále | 22:22 | 22:23 | Olympijský stadion |
Trojskok muži, slavnostní vyhlášení | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Muži, běh na 400 m, slavnostní vyhlášení | 22:50 | 22:56 | Gras Steps |
Den 4. - Čtvrtek 18. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Hod oštěpem ženy, kvalifikace – skupina A | 09:00 | 09:45 | Olympijský stadion |
3000 m překážkový běh ženy, 1. kolo | 09:20 | 09:47 | Olympijský stadion |
Ženy, sedmiboj, skok do dálky – skupina A/B | 09:25 | 10:07 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, muži, 1. kolo | 10:10 | 10:33 | Olympijský stadion |
Hod oštěpem ženy, kvalifikace – skupina B | 10:15 | 11:00 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, ženy, 1. kolo | 10:45 | 11:08 | Olympijský stadion |
Skok o tyči muži, kvalifikace – skupina A/B | 10:50 | 12:43 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m překážek, semifinále muži | 11:25 | 11:42 | Olympijský stadion |
Ženy, sedmiboj, hod oštěpem – skupina A | 11:36 | 12:18 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m překážek, semifinále ženy | 11:55 | 12:12 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, muži, 1. kolo | 12:30 | 12:47 | Olympijský stadion |
Ženy, sedmiboj, hod oštěpem – skupina B | 12:48 | 13:30 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, ženy, 1. kolo | 13:05 | 13:22 | Olympijský stadion |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Běh na 400 m, ženy, slavnostní vyhlášení | 19:20 | 19:26 | Gras Steps |
Skok o tyči, ženy, slavnostní vyhlášení | 19:30 | 19:36 | Gras Steps |
Hod kladivem, ženy, slavnostní vyhlášení | 19:40 | 19:46 | Gras Steps |
Běh na 110 m překážek, muži, slavnostní vyhlášení | 19:50 | 19:56 | Gras Steps |
Skoku vysoký, finále muži | 20:05 | 21:57 | Olympijský stadion |
Hod kladivem, finále muži | 20:10 | 21:20 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, semifinále muži | 20:13 | 20:30 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, semifinále ženy | 20:37 | 20:54 | Olympijský stadion |
Skok daleký, finále ženy | 20:58 | 22:23 | Olympijský stadion |
Běh na 1500 m, finále muži | 21:05 | 21:09 | Olympijský stadion |
Běh na 5000 m, finále ženy | 21:25 | 21:42 | Olympijský stadion |
Sedmiboj ženy 800 m | 21:55 | 22:08 | Olympijský stadion |
Muži, běh na 1500 m, slavnostní vyhlášení | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Hod kladivem muži, slavnostní vyhlášení | 22:46 | 22:52 | Gras Steps |
Ženy, běh na 5000 m, slavnostní vyhlášení | 22:52 | 22:58 | Gras Steps |
Den 5. - Pátek 19. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Muži, štafeta 4 x 100 m, 1. kolo | 10:00 | 10:11 | Olympijský stadion |
Hod oštěpem muži, kvalifikace – skupina A | 10:00 | 10:45 | Olympijský stadion |
Skok vysoký ženy, kvalifikace – skupina A/B | 10:05 | 11:51 | Olympijský stadion |
Ženy, štafeta 4 x 100 m, 1. kolo | 10:25 | 10:36 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, semifinále ženy | 10:50 | 10:59 | Olympijský stadion |
Muži, štafeta 4 x 400 m, 1. kolo | 11:10 | 11:24 | Olympijský stadion |
Hod oštěpem muži, kvalifikace – skupina B | 11:15 | 12:00 | Olympijský stadion |
Ženy, štafeta 4 x 400 m, 1. kolo | 11:40 | 11:55 | Olympijský stadion |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Muži, skok vysoký, slavnostní vyhlášení | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
Sedmiboj ženy, slavnostní vyhlášení | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
Skok daleký, ženy, slavnostní vyhlášení | 19:55 | 20:01 | Gras Steps |
Hod diskem, muži, finále | 20:20 | 21:35 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, semifinále muži | 20:27 | 20:36 | Olympijský stadion |
Běh na 1500 m, finále ženy | 20:45 | 20:49 | Olympijský stadion |
Trojskok, ženy, finále | 20:55 | 22:15 | Olympijský stadion |
3000 m překážkový běh muži, finále | 21:00 | 21:09 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, finále muži | 21:20 | 21:21 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m překážek, finále ženy | 21:45 | 21:46 | Olympijský stadion |
Běh na 400 m překážek, finále muži | 22:00 | 22:01 | Olympijský stadion |
Běh na 200 m, finále ženy | 22:22 | 22:23 | Olympijský stadion |
Ženy, běh na 1500 m, slavnostní vyhlášení | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Muži, překážkový běh na 3000 m, slavnostní vyhlášení | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
Muži, běh na 200 m, slavnostní vyhlášení | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
Ženy, běh na 400 m překážek, slavnostní vyhlášení | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Den 6. - Sobota 20. srpna 2022
Ranní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Závodní chůze 20 km, finále muži | 08:30 | 10:00 | Centrum Mnichova |
Závodní chůze 20 km, finále ženy | 10:15 | 11:55 | Centrum Mnichova |
Závodní chůze 20 km, muži, slavnostní vyhlášení | 12:00 | 12:06 | Odeonsplatz |
Závodní chůze 20 km, ženy, slavnostní vyhlášení | 12:06 | 12:12 | Odeonsplatz |
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Hod diskem mužů, slavnostní vyhlášení | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
Trojskok žen, slavnostní vyhlášení | 19:25 | 19:31 | Gras Steps |
Běh mužů na 400m překážek, slavnostní vyhlášení | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
Běh žen na 200 m, slavnostní vyhlášení | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
Skok o tyči, finále muži | 20:05 | 22:11 | Olympijský stadion |
Běh na 800m, finále ženy | 20:15 | 20:17 | Olympijský stadion |
Hod oštěpem, finále ženy | 20:25 | 21:35 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m překážek, ženy, 1. kolo | 20:43 | 21:00 | Olympijský stadion |
Finále štafety mužů na 4 x 400 m | 21:15 | 21:18 | Olympijský stadion |
Finále štafety žen na 4 x 400 m | 21:45 | 21:49 | Olympijský stadion |
3000 m překážkový běh ženy, finále | 22:13 | 22:23 | Olympijský stadion |
Běh na 800m, ženy, slavnostní vyhlášení | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Štafeta mužů na 4 x 400 m, slavnostní vyhlášení | 22:42 | 22:49 | Gras Steps |
Hod oštěpem ženy, slavnostní vyhlášení | 22:49 | 22:55 | Gras Steps |
Štafeta žen na 4 x 400 m, slavnostní vyhlášení | 22:55 | 23:02 | Gras Steps |
Den 7. - Neděle 21. srpna 2022
Večerní program
UDÁLOST | START | KONEC | MÍSTO KONÁNÍ |
Skok o tyči, muži, slavnostní vyhlášení | 18:40 | 18:46 | Gras Steps |
Překážkový běh na 3000 m, ženy, slavnostní vyhlášení | 18:50 | 18:56 | Gras Steps |
Skok vysoký, finále ženy | 19:05 | 20:57 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m překážek, semifinále ženy | 19:10 | 19:27 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, finále muži | 19:40 | 19:42 | Olympijský stadion |
Hod oštěpem, finále muži | 19:50 | 21:00 | Olympijský stadion |
Běh na 10 000 m, finále muži | 20:00 | 20:30 | Olympijský stadion |
Běh na 100 m překážek, finále ženy | 20:45 | 20:46 | Olympijský stadion |
Finále štafety mužů na 4 x 100 m | 21:12 | 21:13 | Olympijský stadion |
Finále štafety žen na 4 x 100 m | 21:22 | 21:23 | Olympijský stadion |
Běh na 800 m, muži, slavnostní vyhlášení | 21:40 | 21:46 | Gras Steps |
Běh na 10 000 m, muži, slavnostní vyhlášení | 21:50 | 21:56 | Gras Steps |
Běh na 100 m překážek, ženy, slavnostní vyhlášení | 22:00 | 22:06 | Gras Steps |
Skok vysoký, ženy, slavnostní vyhlášení | 22:10 | 22:16 | Gras Steps |
Hod oštěpem, muži, slavnostní vyhlášení | 22:20 | 22:26 | Gras Steps |
Štafeta mužů na 4 x 100 m, slavnostní vyhlášení | 22:30 | 22:37 | Gras Steps |
Štafeta žen na 4 x 100 m, slavnostní vyhlášení | 22:40 | 22:47 | Gras Steps |
Pořiď si svůj dokonalý pár treter v našem obchodě Top4Running!